Wirklich, wer über die Ergänzung in der Familie nachdenkt, sowie wer sich diese Ergänzung schon angeschaffen hat wissen, nicht plyschke, dass die Kinder ein ziemlich ernster Bereich des familiären Budgets sind. Wieviel stehen unsere Kinder?
Die Kleinkinder (von der Geburt bis zum Jahr)
Wir werden jetzt auf den Wert der Schwangerschaft und der Geburt nicht stehenbleiben. Wir werden vermuten, diese Etappe ist schon vorbeigekommen, und in Ihrem Heim wurde der kleine schreiende Schatz angesiedelt.
Natürlich, für den Schatz ist es nichts schade, aber immerhin werden die Rubrik "worauf beachten man kann» einsparen. Das Kleinkind wesentlich zu züchten ist billiger, wenn von seiner Brust, und nicht von den Milchmischungen (es ganz zu schweigen von den physischen und psychologischen Vorteilen der Frauenmilchernährung zu füttern). Vollkommen kann man und ohne Gehbarren und die Manege umgehen, um so mehr, dass die modernen Kinderärzte, wenn nicht billigen sich das Kind in der vertikalen Lage zeigt solange, bis zu ihm physiologisch fertig sein wird. Der Autosessel ist nur notwendig, falls man das Kleinkind auf dem Wagen genug oft fahren muss. Anstelle des kleinen Bades kann man sofort das große, erwachsene Bad verwenden. Nebenbei wird zu lernen eben schwimmen.
Vollkommen kann man und ohne Waage umgehen. Die Kompromissvariante - die Waage nicht zu kaufen, und sie leihweise zu nehmen.
Die globalen Käufe (Rubeln) | Die laufenden Kosten (Rubeln im Monat) | Die zusätzlichen Kosten (Rubeln) |
---|---|---|
Der Wagen von 3000 bis zu 12000 | pampersy von 1000 | Die Manege von 900 |
Das Bett von 2000 bis zu 10000 | Eine Ernährung (nach 6 Monaten) von 1500 | pelenalnyj der kleine Tisch von 1000 |
stultschik von 1000 | Die Kleidung (leicht) von 1000 | Das Bad von 400 |
Das Känguru oder perewjas-sling von 500 | Das Spielzeug und das Kleingeld von 500 | Die Gehbarren von 1000 |
Die Mittel des Abgangs des Kleinen von 2000 | Das Kindermädchen auf die Force-Majeureumstände von 1000 | Die Zubehöre für die artefizielle Ernährung |
pridanoje (die Bettwäsche, die Oberbekleidung u.a.m.) von 3000 | Die Waage von 3000 | |
Die medizinischen Dienstleistungen von 500 (das Geschenk dem Revierinspektor) bis zu 30000 (im gebührenpflichtigen Medizinischen Mittelpunkt) | Der Autosessel von 4000 | |
Die Massage, drei prophylaktische Kurse von 7500 | molokootsos von 1500 | |
Das Radiokindermädchen von 3000 | ||
Insgesamt von 22500 | Von 5000 | Von 17100 |
Die Vorschulkinder
Das Kind ist aus dem kindlichen Bett schon gewachsen, es ist höchste Zeit, der neuen Möbel für ihn nachzudenken. Es nehmen auch die Kosten auf das Kindermädchen besonders zu wenn sie mit dem Kleinen ganztägig durchführt. Der abgesonderte Artikel – das Beförderungsmittel (der Park wird die ganze Zeit erneuert, und darin soll wie mindestens zwei Gegenstände sein: auf den Sommer und für den Winter). Die Eltern der älteren Vorschulkinder denken über die Vorbereitung in die Schule nach: sich beschäftigen es kann oder mit dem privaten Pädagogen, oder auf dem Nachhilfeunterricht im Kindergarten, oder in den Vorbereitungskursen bei der gewählten Schule, davon hängt auch der Preis der Frage ab.
Die globalen Käufe (Rubeln) | Die laufenden Kosten (Rubeln im Monat) | Die zusätzlichen Kosten (Rubeln im Monat) |
---|---|---|
Das Bett von 6000 | Der Kindergarten von 150 (kommunal) bis zu 30000 (privat) | Das Kindermädchen für ganztags von 12 000 im Monat |
Die Kost und der Stuhl für die Beschäftigungen von 3000 | Die Krüge von 1000 | Das Wasserbecken von 1500 |
Das Beförderungsmittel (das Fahrrad, die Werbefilme, die Schlitten u.a.m.) von 3000 | Die Kleidung, die Schuhe von 2000 | Die Vorbereitung auf die Schule von 1500 |
Die Spielzeuge, des Buches von 1000 | Die Beschäftigungen mit dem Logopäden von 3500 | |
Die ärztliche Betreuung von 500 r (das Geschenk dem Revierinspektor) bis zu 15000 (im gebührenpflichtigen Medizinischen Mittelpunkt) | ||
Eine Ernährung von 2500 | ||
Die Unterhaltungen (die Theater, die Museen, die Kindermittelpunkte u.a.m.) von 1000 | ||
Insgesamt von 12000 | Von 5650 | Von 18500 |
Die jüngeren Schüler
Das Kind hat sich in die erste Klasse begeben! Übernehmen Sie unsere Gratulationen und meinen Sie, dass von nun an in Ihrem familiären Budget die folgenden Artikel erscheinen werden:
Die globalen Käufe (Rubeln) | Die laufenden Kosten (Rubeln im Monat) | Die zusätzlichen Kosten (Rubeln im Monat) |
---|---|---|
Der Schreibtisch von 3000 | Die Schule von 1000 (wenn ist sie formell kostenlos) | Die Krüge, die sportlichen Sektionen von 1500 |
Die Kanzleiwaren (werden auf das Lehrjahr eingekauft) von 2000 | Der Transport von 500 | Das Kindermädchen (sich für einige Stunden im Tag - das Kind aus der Schule zu bringen und mit ihm bis zur Ankunft der Eltern zu beschäftigen) von 100r/tsch, im Monat - von 6000 |
Das Sommerlager von 15000 | Die Taschenkosten von 500 | Das Wasserbecken von 1500 |
Eine Ernährung (in der Schule und Heimes) von 3000 | Die musikalische oder künstlerische Schule von 500 | |
Die Unterhaltungen (die Wanderungen in die Theater, die Museen u.a.m.) von 1000 | Der Privatunterricht nach der Fremdsprache von 3000 | |
Die Bücher, das Spiel, die Zeitschriften von 1000 | ||
Die Kleidung von 2000 | ||
Insgesamt von 20000 | Von 9000 | Von 12500 |
Die Schüler der Oberklasse
Die Hauptaufgabe unserer Tage - die Vorbereitung auf den Eingang in die Hochschule. Darauf gehen in der Regel der Hauptbereich des familiären Budgets eben weg. Viel größer werden die Kosten auf die Kleidung, die Unterhaltung, den Sport. In den älteren Klassen unerläßliche Forderung auch wird Handy.
Die globalen Käufe, Rubeln | Die laufenden Kosten, Rubeln im Monat | Die zusätzlichen Kosten, Rubeln im Monat |
---|---|---|
Der Computer von 15000 | Die Schule von 1000 (wenn ist sie formell kostenlos) | Die Krüge, des Studios von 1500 |
Die Kanzleiwaren von 3000 | Der Transport von 500 | Die Nachhilfelehrer, die Vorbereitungslehrgänge von 10000 |
Die Taschenkosten von 2000 | Das Wasserbecken von 1500 | |
Die Unterhaltungen von 2000 | Der Sport (die Sektion, die Ausrüstung, die Ausrüstung) von 2000 | |
Die Kleidung von 2000 | Die Scheiben, das Internet, die Computerspiele von 1500 | |
Handy von 1000 | ||
Die musikalische oder künstlerische Schule von 500 | ||
Insgesamt von 18000 | Von 7500 | Von 18000 |
Inessa Smyk
Nach matrialam der Zeitschrift «Häuslicher Herd»